TT | Tên Khu Công Nghiệp | Địa Phương | Diện Tích(ha) | Nhà Đầu Tư | Tỷ Lệ Lấp Đầy | Điện Thoại | Địa Chỉ KCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khu chế xuất Tân Thuận | TP.HCM | 300 | Công ty TÂN THUẬN (TTC) | 70% | 028 38728193 | Quận 7, TP HCM |
2 | Khu Chế Xuất Linh Trung | TP.HCM | 62 | SEPZONE LINH TRUNG | 50% | 028 38962356 | Quận Thủ Ðức, TP HCM |
3 | KCN Hiệp Phước | TP.HCM | 910 | Công ty HIỆP PHƯỚC,210-212 Lê Hồng Phong Quận 5, TP HCM | 70% | 028 38303022 | Huyện Nhà Bè |
4 | KCN Tân Tạo | TP. HCM | 380 | Công ty TÂN TẠO (INTACO) Huyện Bình Chánh, TP HCM | 80% | 02837505171 | Huyện Bình Chánh, TP HCM |
5 | KCN Bình Chiểu | TP. HCM | 27 | Công ty Dịch vụ và Phát triển KCN Bình Chiểu, P. Tam Bình, Quận Thủ Ðức, TP HCM | 100% | 028 38963360 | P. Tam Bình, Quận Thủ Ðức, TP HCM |
6 | KCN Cát Lái 4 | TP. HCM | 136,95 | SUNIMEX 71 Ðồng Khởi Quận 1, TP HCM | 100% | 028 38296637 | Quận 2, TP.HCM |
7 | KCN Vĩnh Lộc | TP.HCM | 200 | CHOLIMEX - 631 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP HCM | 50% | 028 37650303 | Huyện Bình Chánh- TP.HCM |
8 | KCN Tân Thới Hiệp | TP.HCM | 29 | Công ty TÂN THỚI HIỆP Hương lộ 80, P. Hiệp Thành Quận 12, TP HCM | 50% | 028 37175223 | Quận 12 - TP.HCM |
9 | KCN Lê Minh Xuân | TP.HCM | 100 | Công ty Ðầu tư và Xây dựng BÌNH CHÁNH Huyện Bình Chánh, TP HCM | 50% | 028 37660123 | Huyện Bình Chánh- TP.HCM |
10 | KCN Tân Bình | TP.HCM | 142 | TANIMEX - 108 Tây Thạnh, Quận Tân Bình, TP HCM | 75% | 028 38150075 | Quận Tân Bình TP.HCM |
11 | KCN Tây Bắc Củ Chi | TP.HCM | 216 | Công ty Thương mại Củ Chi TP HCM | 30% | 028 38921196 | Củ Chi TP.HCM |
12 | KCN An Hạ | Tp.HCM | 123 | Công ty Cổ phần - Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất Nhựt Thành - www.anha.vn | 85% | (028)35429245 | B9/59 ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp. HCM |
13 | KCN Đông Nam | Tp.HCM | 286 |
Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG www.saigonvrg.com.vn |
95% | (028)38479273/4/5 | |
14 | KCN Cơ khí Ôtô | Tp.HCM | 99 | Công ty Cổ phần Hòa Phú - www.hoaphu.vn | 90% | (84.8) 38553140 | 121 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1, Tp. HCM |
15 | KCN Lê Minh Xuân 3 | TP.HCM | 155,75 |
Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG www.saigonvrg.com.vn |
70% | (028)38479273/4/5 | |
16 | KCN Phước Đông | Tây Ninh | 2190 | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG - www.saigonvrg.com.vn | 10% | 028.3847 9273 - 028.3847 9375 | Xã Phước Đông – Huyện Gò Dầu – Tỉnh Tây Nam |
17 | KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG BÀNG | Tây Ninh | 189,57 | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng KCN Tây Ninh. - www.inde.vn | 62% | 066. 3882 728 - 3882 306 | X.An Tịnh, H.Trảng Bàng, Tây Ninh |
18 | KCN Bourbon An Hòa | Tây Ninh | 760 | Công ty Cồ phần Bourbon An Hòa - www.bourbonanhoa.com.vn | 5% | 066. 3886 688 | Gò Dầu 1 Tây Ninh |
19 | KCN Chà Là | Tây Ninh | 200 | Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế. | 11% | 066. 3777 999; | Ấp Bình Linh, X. Chà Là, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh, |
20 | KHU CÔNG NGHIỆP LINH TRUNG III | Tây Ninh | 202,67 | Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung (VN) | 50% | 066. 3896 392 | Xã An Tịnh – Huyện Tràng Bàng – Tây Ninh |
21 | KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MỘC BÀI | Tây Ninh | 986 | Tây Ninh | |||
22 | KCN Hiệp Thạnh | Tây Ninh | 250 | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Tây Ninh. | 028. 3822 8290 | Tây Ninh | |
23 | KCN Thanh Điền | Tây Ninh | 166 | Mời gọi đầu tư | Xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh | ||
24 | KCN BÀU BÀNG | Bình Dương | 997 | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC)- www.becamex.com.vn | 17% | (84) 650 3822655 – (84) 650 3811777 | xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
25 | KCN BÌNH AN | Bình Dương | 25,9 | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bình Thắng | 100% | 028.38232088 - 0650.3749308 | xã Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
26 | KCN BÌNH ĐƯỜNG | Bình Dương | 16.5 | Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một thành viên | 97% | (84-650) 3829535 | phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
27 | KCN Đại Đăng | Bình Dương | 274.5 | Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Đại Đăng | 45,82% | (84-650) 3898955 | Lô F1-CN, KCN Đại Đăng, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương |
28 | KCN Đất Quốc | Bình Dương | 212.5 | Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (BIMICO) - www.bimico.com.vn | 38% | (84-650) 38682792 - 3651222 | xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương |
29 | KCN Đồng An | Bình Dương | 92,84 | Công ty cổ phần Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Hưng Thịnh | 100% | (84) – 650 - 3752130; 3743495 | xã Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương |
30 | KCN Đồng An 2 | Bình Dương | 158 | Công ty cổ phần Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Hưng Thịnh | 86% | (84) – 650 - 3752130; 3743495 | Phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. |
31 | KCN Kim Huy | Bình Dương | 213 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KCN KIM HUY- www.kcnkimhuy.com.vn | 50% | (84-650) 3815015 | Phường Phú Tân- Thị xã Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương. |
32 | KCN Mai Trung | Bình Dương | 50 | Doanh nghiệp tư nhân Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Mai Trung | 65% | 0907770288 | Xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
33 | KCN Mỹ Phước | Bình Dương | 377 | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) | 87,19 % | (84) 650 3822655 – (84) 650 3811777 | Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
33 | KCN Mỹ Phước 2 | Bình Dương | 477 | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) | 99.5 % | (84) 650 3822655 – (84) 650 3811777 | Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
34 | KCN Mỹ Phước 3 | Bình Dương | 477 | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) | 50.8 % | (84) 650 3822655 – (84) 650 3811777 | xã Thới Hòa và thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
35 | KCN Nam Tân Uyên | Bình Dương | 330 | Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên- http://www.namtanuyen.com.vn | 90,7% | (84-650) 3 652326 – 3 652330 | Ấp 4, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương |
36 | KCN PHÚ TÂN | Bình Dương | 133,29 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Kim | 91,88 % | phường Phú Tân, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | |
37 | KCN RẠCH BẮP | Bình Dương | 278,6 | Công ty Cổ Phần Công Nghiệp An Điền - www.rachbapip.com | 9% | (84) 650 - 3578963 | xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
38 | KCN Sóng Thần 1 | Bình Dương | 178 | Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một thành viên - www.thalexim.com | 100% | (84-650) 3829535 | phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
39 | KCN Sóng Thần 2 | Bình Dương | 279 | Công ty cổ phần Đại Nam - www.laccanhdainamvanhien.vn | 96,5% | (84-650) 3829535 | phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
40 | KCN Sóng Thần 3 | Bình Dương | 533 | Công ty cổ phần Đại Nam - www.laccanhdainamvanhien.vn | 67% | (84-650) 3829535 | phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
41 | KCN TÂN ĐÔNG HIỆP A | Bình Dương | 54 | Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Dapark - www.dasogroup.vn | 100% | (84-8) 3832 2793 | Xã Tân Đông Hiệp, Tân Bình và Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
42 | KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B | Bình Dương | 163 | Công ty TNHH Phú Mỹ | 78% | (84-650) 3791989 | xã Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương |
43 | KCN Thới Hòa | Bình Dương | 202 | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) | ...% | (84) 650 3822655 – (84) 650 3811777 | xã Thới Hòa và thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
44 | KCN Việt Hương | Bình Dương | 36 | Công ty cổ phần Việt Hương - www.viethuongip.com | 100% | (84-650) 3755980 | Km 11, Đại lộ Bình Dương, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương |
45 | KCN Việt Hương 2 | Bình Dương | 250 | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Việt Hương - www.viethuongip.com | 73% | (84-650) 3581368 | Ấp 2, xã An Tây, tx Bến Cát, tỉnh Bình Dương |
46 | KCN Tân Bình | Bình Dương | 352 | CÔNG TY CỔ PHẦN KCN TÂN BÌNH http://www.tanbinhip.com | (0650) – 6 566 668 / 3 687 888 | Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam | |
47 | KCN Việt Nam Singapore | Bình Dương | 500 | Cty Liên Doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore - www.vsip.com.vn | 100% | 0650. 3743898 | Số 8, đại lộ Hữu Nghị, huyện Thuận An, tỉnh |
05/09/2017
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được (bìa phải) cùng đại diện một số
sở, ngành thăm doanh nghiệp nhân dịp đầu năm 2017
“Long An luôn mang đến cho nhà đầu tư (NĐT) môi trường đầu tư lý tưởng, thân thiện và hiệu quả” - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên (PV) Báo Long An xoay quanh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.
PV: Xin ông cho biết những tiềm năng, lợi thế cơ bản hiện có của Long An? Từ những tiềm năng này, tỉnh khai thác để phát triển KT-XH như thế nào?
Tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An trong thời gian gần đây có những chuyển biến tích cực. Trong năm 2014 và đầu năm 2015 số lượng các dự án đăng ký tăng khá đột biến, tuy nhiên nhìn chung các dự án có quy mô không lớn cả về diện tích và vốn đầu tư.
Nếu xét về vị trí địa lý thì tỉnh Long An có vị trí thuận lợi là giáp
ranh với TP HCM, tuy nhiên nếu so sánh với Bình Dương, Đồng Nai thì Long
An còn nhiều hạn chế về hạ tầng giao thông, chi phí xây dựng. Như vậy
yếu tố nào ảnh hưởng đến tình hình thu hút đầu tư trong thời gian vừa
qua??
Nằm ở vị trí cửa ngõ đi các tỉnh miền tây Nam Bộ và tiếp giáp với TP Hồ Chí Minh, Long An đang nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo đột phá trong thu hút đầu tư để phấn đấu trở thành tỉnh đầu tàu kinh tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc (Long An) Nguyễn Văn
Thiệp cho biết: Cần Giuộc có hơn 9.800 ha đất sản xuất nông nghiệp. Điều
kiện tự nhiên chia huyện thành hai vùng sản xuất rất riêng biệt.
Vùng thượng có chín xã và một thị trấn với các thế mạnh là nông nghiệp,
thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Vùng thượng cơ bản ngăn được mặn, trữ
được nước ngọt để trồng lúa hai vụ, trồng màu, chăn nuôi gia súc và gia cầm.
Đã có những đề xuất của nhà đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp (KCN) mới của Long An, trong đó, có dự án sản xuất kính thông minh có vốn đầu tư hàng tỷ USD.
Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ký văn bản số 1018/UBND - KT ngày 15/3/2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cho điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia để phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư.
Tỉnh Long An hiện có 28 KCN với diện tích hơn 10.216 ha, trong đó có 16 KCN đang hoạt động. Theo UBND tỉnh Long An, tỷ lệ lấp đầy các KCN đã đi vào hoạt động đạt 67,33%. Trong đó, có một số KCN đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90% diện tích đất công nghiệp có khả năng cho thuê, đủ điều kiện mở rộng, phát triển mới các KCN theo quy định của Chính phủ..
Long An giữ vai trò cầu nối giữa TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Với ưu thế này, Long An có chiến lược thu hút đầu tư trong và ngoài nước; áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả trong xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư nhằm đưa KT-XH của tỉnh phát triển bền vững.
“Quả ngọt” từ môi trường đầu tư
Toàn tỉnh hiện có 28 khu công nghiệp (KCN) với diện tích hơn 10.216ha, trong đó có 16 KCN đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 61%; có 32 cụm công nghiệp với diện tích 3.368ha, trong đó có 14 cụm công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 88%.
Tuyến đường Bến Lức - Tân Tập đang được thi công sẽ kết nối các khu, cụm công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Về đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh thành lập mới 974 doanh nghiệp với tổng số v
ốn đăng ký 10.484 tỉ đồng (tăng gần 45% số doanh nghiệp và tăng 26,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ). Đến nay, Long An có gần 7.900 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 189.008 tỉ đồng.